发布时间:2025/1/24 来源:本站 发布者:超级管理员
重庆科普文化产业(集团)有限公司负责人2023年度薪酬信息 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年从本单位获得的税前薪酬情况(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 | 其他货币收入 (注明具体项目并分列) |
任期激励收入 | |||||
张训芳 | 党委书记、董事长 | 2023年6月-2024年12月 | 35.47 | 7.82 | 0 | 0 | 否 | 0 |
聂昌洪 | 党委副书记、总经理 | 2023年6月-2024年12月 | 35.47 | 7.82 | 0 | 0 | 否 | 0 |
金 奇 | 党委副书记、总经理 | 2021年4月-2023年5月 | 25.34 | 6.58 | 0 | 0 | 否 | 0 |
邓龙刚 | 党委委员、纪委书记 | 2021年4月-2024年7月 | 49.26 | 13.61 | 0 | 0 | 否 | 0 |
刘学兵 | 党委委员、副总经理 | 2021年4月-2024年12月 | 48.08 | 10.47 | 0 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 |